Ajouter au panier
Le produit a été ajouté au panier Le stock est insuffisant. unités ont été rajoutées au panier Total:
|
Stock épuisé.
Disponibilité sur demande
|
Quantité minimum d'achat
La quantité minimum d'achat n'est pas atteinte
|
Pour connaître la dimension de votre miniature préférée, suivez le guide ! (Toutes les dimensions sont approximatives et indiquées en cm)
.....
Echelles | 1/500 | 1/400 | 1/250 | 1/200 | 1/100 | |||||
Marques | Longueur | Envergure | Longueur | Envergure | Longueur | Envergure | Longueur | Envergure | Longueur | Envergure |
Airbus A300-B4 | 10,72 | 8,97 | 13,40 | 11,21 | 21,44 | 17,94 | 26,8 | 22,42 | 53,6 | 44,84 |
Airbus A300-600 | 10,82 | 8,97 | 13,52 | 11,21 | 21,63 | 17,94 | 27,04 | 22,42 | 54,08 | 44,84 |
Airbus A310 | 9,33 | 8,78 | 11,66 | 10,97 | 18,66 | 17,55 | 23,32 | 21,94 | 46,64 | 43,88 |
Airbus A318 | 6,29 | 6,82 | 7,86 | 8,52 | 12,58 | 13,63 | 15,72 | 17,04 | 31,44 | 34,08 |
Airbus A319 | 6,77 | 6,78 | 8,46 | 8,48 | 13,54 | 13,57 | 16,92 | 16,96 | 33,84 | 33,92 |
Airbus A320 | 7,51 | 6,82 | 9,39 | 8,52 | 15,02 | 13,63 | 18,78 | 17,04 | 37,56 | 34,08 |
Airbus A321 | 8,90 | 6,82 | 11,13 | 8,52 | 17,81 | 13,63 | 22,26 | 17,04 | 44,52 | 34,08 |
Airbus A330-200 | 11,80 | 12,06 | 14,75 | 15,07 | 23,60 | 24,11 | 29,5 | 30,14 | 59 | 60,28 |
Airbus A330-300 | 12,74 | 12,06 | 15,92 | 15,07 | 25,47 | 24,11 | 31,84 | 30,14 | 63,68 | 60,28 |
Airbus A340-200 | 11,88 | 12,06 | 14,85 | 15,07 | 23,76 | 24,11 | 29,7 | 30,14 | 59,4 | 60,28 |
Airbus A340-300 | 12,74 | 12,06 | 15,93 | 15,07 | 25,49 | 24,11 | 31,86 | 30,14 | 63,72 | 60,28 |
Airbus A340-500 | 13,56 | 13,56 | 16,95 | 16,95 | 27,12 | 27,12 | 33,9 | 33,9 | 67,8 | 67,8 |
Airbus A340-600 | 15,06 | 12,74 | 18,82 | 15,93 | 30,11 | 25,49 | 37,64 | 31,86 | 75,28 | 63,72 |
Airbus A350-800 | 11,76 | 12,22 | 14,70 | 15,28 | 23,52 | 24,45 | 29,4 | 30,56 | 58,8 | 61,12 |
Airbus A350-900 | 13,04 | 12,22 | 16,30 | 15,28 | 26,08 | 24,45 | 32,6 | 30,56 | 65,2 | 61,12 |
Airbus A380 | 14,55 | 15,96 | 18,19 | 19,95 | 29,10 | 31,92 | 36,38 | 39,9 | 72,76 | 79,8 |
Antonov AN-124 | 13,82 | 14,66 | 17,27 | 18,32 | 27,63 | 29,31 | 34,54 | 36,64 | 69,08 | 73,28 |
Antonov AN-225 | 16,80 | 17,68 | 21,00 | 22,10 | 33,60 | 35,36 | 42 | 44,2 | 84 | 88,4 |
Boeing 720B | 8,30 | 7,98 | 10,38 | 9,97 | 16,61 | 15,95 | 20,76 | 19,94 | 41,52 | 39,88 |
Boeing 707 | 9,32 | 8,68 | 11,65 | 10,85 | 18,64 | 17,36 | 23,3 | 21,7 | 46,6 | 43,4 |
Boeing 717-200 | 7,56 | 5,69 | 9,45 | 7,11 | 15,12 | 11,38 | 18,9 | 14,22 | 37,8 | 28,44 |
Boeing 727-200 | 9,34 | 6,58 | 11,67 | 8,23 | 18,67 | 13,17 | 23,34 | 16,46 | 46,68 | 32,92 |
Boeing 737-200 | 6,10 | 5,67 | 7,62 | 7,09 | 12,19 | 11,34 | 15,24 | 14,18 | 30,48 | 28,36 |
Boeing 737-300 | 6,65 | 5,78 | 8,31 | 7,22 | 13,30 | 11,55 | 16,62 | 14,44 | 33,24 | 28,88 |
Boeing 737-400 | 7,28 | 5,78 | 9,10 | 7,22 | 14,56 | 11,55 | 18,2 | 14,44 | 36,4 | 28,88 |
Boeing 737-500 | 6,20 | 5,78 | 7,75 | 7,22 | 12,40 | 11,55 | 15,5 | 14,44 | 31 | 28,88 |
Boeing 737-600 | 6,24 | 6,86 | 7,80 | 8,57 | 12,48 | 13,71 | 15,6 | 17,14 | 31,2 | 34,28 |
Boeing 737-700 | 6,72 | 6,86 | 8,40 | 8,57 | 13,44 | 13,71 | 16,8 | 17,14 | 33,6 | 34,28 |
Boeing 737-800 | 7,90 | 6,86 | 9,88 | 8,57 | 15,81 | 13,71 | 19,76 | 17,14 | 39,52 | 34,28 |
Boeing 737-900 | 8,42 | 6,86 | 10,53 | 8,57 | 16,85 | 13,71 | 21,06 | 17,14 | 42,12 | 34,28 |
Boeing 747SP | 11,26 | 11,93 | 14,08 | 14,91 | 22,53 | 23,86 | 28,16 | 29,82 | 56,32 | 59,64 |
Boeing 747-200/300 | 14,13 | 11,93 | 17,66 | 14,91 | 28,26 | 23,86 | 35,32 | 29,82 | 70,64 | 59,64 |
Boeing 747-400 | 14,14 | 12,89 | 17,67 | 16,11 | 28,27 | 25,78 | 35,34 | 32,22 | 70,68 | 64,44 |
Boeing 757-200 | 9,46 | 7,61 | 11,83 | 9,51 | 18,93 | 15,22 | 23,66 | 19,02 | 47,32 | 38,04 |
Boeing 757-300 | 10,90 | 7,61 | 13,62 | 9,51 | 21,79 | 15,22 | 27,24 | 19,02 | 54,48 | 38,04 |
Boeing 767-200 | 9,70 | 9,51 | 12,13 | 11,89 | 19,41 | 19,02 | 24,26 | 23,78 | 48,52 | 47,56 |
Boeing 767-300 | 10,98 | 9,51 | 13,73 | 11,89 | 21,97 | 19,02 | 27,46 | 23,78 | 54,92 | 47,56 |
Boeing 767-400 | 12,27 | 10,38 | 15,34 | 12,98 | 24,54 | 20,77 | 30,68 | 25,96 | 61,36 | 51,92 |
Boeing 777-200 | 12,74 | 12,18 | 15,93 | 15,23 | 25,49 | 24,37 | 31,86 | 30,46 | 63,72 | 60,92 |
Boeing 777-300 | 14,77 | 12,18 | 18,46 | 15,23 | 29,54 | 24,37 | 36,92 | 30,46 | 73,84 | 60,92 |
Boeing 787-800 | 11,10 | 11,76 | 13,88 | 14,70 | 22,21 | 23,52 | 27,76 | 29,4 | 55,52 | 58,8 |
Boeing C-17 Globemaster | 10,60 | 10,35 | 13,25 | 12,94 | 21,20 | 20,70 | 26,5 | 25,88 | 53 | 51,76 |
Aerospatiale Concorde | 12,43 | 5,11 | 15,54 | 6,39 | 24,86 | 10,22 | 31,08 | 12,78 | 62,16 | 25,56 |
Aerospatiale SE-210 Caravelle | 7,25 | 6,46 | 9,06 | 8,07 | 14,50 | 12,91 | 18,12 | 16,14 | 36,24 | 32,28 |
Convair CV-340 | 4,82 | 6,42 | 6,03 | 8,03 | 9,65 | 12,85 | 12,06 | 16,06 | 24,12 | 32,12 |
Convair CV-440 | 4,97 | 6,42 | 6,21 | 8,03 | 9,94 | 12,85 | 12,42 | 16,06 | 24,84 | 32,12 |
Convair CV-880 | 7,89 | 7,31 | 9,86 | 9,14 | 15,78 | 14,62 | 19,72 | 18,28 | 39,44 | 36,56 |
Convair CV-990 | 8,49 | 7,31 | 10,61 | 9,14 | 16,98 | 14,62 | 21,22 | 18,28 | 42,44 | 36,56 |
CRJ-200 | 5,35 | 4,24 | 6,69 | 5,30 | 10,70 | 8,48 | 13,38 | 10,6 | 26,76 | 21,2 |
CRJ-700 | 6,48 | 4,60 | 8,10 | 5,75 | 12,96 | 9,20 | 16,2 | 11,5 | 32,4 | 23 |
CRJ-900 | 7,28 | 4,97 | 9,10 | 6,21 | 14,56 | 9,94 | 18,2 | 12,42 | 36,4 | 24,84 |
Douglas DC-3 | 7,31 | 6,00 | 9,14 | 7,50 | 14,62 | 12,00 | 18,28 | 15 | 36,56 | 30 |
Douglas DC-4 | 5,72 | 7,16 | 7,15 | 8,95 | 11,44 | 14,32 | 14,3 | 17,9 | 28,6 | 35,8 |
Douglas DC-6 | 6,14 | 7,16 | 7,67 | 8,95 | 12,27 | 14,32 | 15,34 | 17,9 | 30,68 | 35,8 |
Douglas DC-8-30/40/50 | 9,18 | 8,68 | 11,47 | 10,85 | 18,35 | 17,36 | 22,94 | 21,7 | 45,88 | 43,4 |
Douglas DC-8-62 | 9,59 | 9,05 | 11,99 | 11,31 | 19,18 | 18,10 | 23,98 | 22,62 | 47,96 | 45,24 |
Douglas DC-8-61/63 | 11,42 | 9,05 | 14,28 | 11,31 | 22,85 | 18,10 | 28,56 | 22,62 | 57,12 | 45,24 |
Douglas DC-9-30 | 7,27 | 5,70 | 9,09 | 7,12 | 14,54 | 11,39 | 18,18 | 14,24 | 36,36 | 28,48 |
Douglas DC-9-40 | 7,66 | 5,70 | 9,57 | 7,12 | 15,31 | 11,39 | 19,14 | 14,24 | 38,28 | 28,48 |
Douglas DC-9-50 | 8,14 | 5,70 | 10,18 | 7,12 | 16,29 | 11,39 | 20,36 | 14,24 | 40,72 | 28,48 |
Douglas DC-10-10 | 11,11 | 9,49 | 13,89 | 11,86 | 22,22 | 18,98 | 27,78 | 23,72 | 55,56 | 47,44 |
Douglas DC-10-30 | 11,02 | 10,08 | 13,77 | 12,60 | 22,03 | 20,16 | 27,54 | 25,2 | 55,08 | 50,4 |
Embraer ERJ145 | 5,98 | 4,01 | 7,47 | 5,01 | 11,95 | 8,02 | 14,94 | 10,02 | 29,88 | 20,04 |
Embraer ERJ170 | 5,98 | 5,20 | 7,47 | 6,50 | 11,95 | 10,40 | 14,94 | 13 | 29,88 | 26 |
McDonnell Douglas MD-11 | 12,30 | 10,39 | 15,38 | 12,99 | 24,61 | 20,78 | 30,76 | 25,98 | 61,52 | 51,96 |
McDonnell Douglas MD-81/88 | 9,02 | 6,56 | 11,28 | 8,20 | 18,05 | 13,12 | 22,56 | 16,4 | 45,12 | 32,8 |
McDonnell Douglas MD-87 | 7,94 | 6,58 | 9,93 | 8,22 | 15,89 | 13,15 | 19,86 | 16,44 | 39,72 | 32,88 |
McDonnell Douglas MD-90 | 9,30 | 6,58 | 11,62 | 8,22 | 18,59 | 13,15 | 23,24 | 16,44 | 46,48 | 32,88 |
Lockheed C-5A/B Galaxy | 15,06 | 13,58 | 18,82 | 16,97 | 30,11 | 27,15 | 37,64 | 33,94 | 75,28 | 67,88 |
Lockheed C-130 | 5,96 | 8,08 | 7,45 | 10,10 | 11,92 | 16,16 | 14,9 | 20,2 | 29,8 | 40,4 |
Lockheed L-188 Electra | 6,36 | 6,03 | 7,95 | 7,54 | 12,72 | 12,06 | 15,9 | 15,08 | 31,8 | 30,16 |
Lockheed L-1011-500 | 10,01 | 10,02 | 12,51 | 12,52 | 20,02 | 20,03 | 25,02 | 25,04 | 50,04 | 50,08 |
Lockheed L1049 Constellation | 5,80 | 7,58 | 7,25 | 9,47 | 11,60 | 15,15 | 14,5 | 18,94 | 29 | 37,88 |
Tupolev Tu-154 | 9,58 | 7,51 | 11,97 | 9,39 | 19,15 | 15,02 | 23,94 | 18,78 | 47,88 | 37,56 |
Alerte
Veuillez saisir les champs obligatoires! |